| Panggilan suara lokal setelahnya dikenakan biaya | Intra-Jaringan: $0,06/menit (termasuk SUN Mobile ke csl. dan 1O1O) |
| Antar-Jaringan: $0,15/menit | |
| IDD | Silakan lihat Tabel IDD 001/1718 |
| Biaya Roaming Panggilan Suara | Silakan lihat Tabel Panggilan Suara Roaming |
| Menampilkan Nomor Penelepon Lokal | Gratis |
| Menampilkan Nomor Penelepon Roaming | Gratis |
| Meneruskan Panggilan | $0,06/menit panggilan yang diteruskan (Intra-jaringan) |
| $0,15/menit panggilan yang diteruskan (Antar-jaringan) | |
| Biaya SMS Lokal5 | Intra-Jaringan: Gratis |
| Antar-Jaringan: $0,5/pesan | |
| SMS Internasional (Dikirim dari Hong Kong) | Silakan lihat Tabel SMS Internasional |
| SMS Roaming | $3 + Biaya SMS Lokal/Biaya SMS Internasional per pesan |
| MMS Lokal6 | $2/pesan |
| MMS Internasional (Dikirim dari Hong Kong) | $5/pesan |
| MMS Roaming | Biaya MMS Lokal/ Biaya MMS Internasional + Penggunaan Data Roaming |
| Biaya Roaming Data | Silakan lihat Tabel Paket Roaming Data |
| Wi-Fi Lokal (csl Wi-Fi)4 | Gratis dan Tidak Terbatas |
| Lain-Lain | |
| Memeriksa sisa pulsa Kartu SIM | Kode : *116# |
| Pemeriksaan status layanan berlangganan | Kode: *116# |
| Pemeriksaan Penggunaan Panggilan Suara | Kode: *116*1# |
| Pemeriksaan Penggunaan Data | Kode : *116*2# |
| Masa Aktif Flex-Mobile SIM Card | 180 hari sejak diaktivasikan |
| Pulsa Maksimal | $5,000 |
| Negara | Tetap / Seluler / Satelit / Premium | IDD 1718
|
|
| Sen - Jum | Sab & Mng | ||
| Alaska | Tetap dan Seluler | $0,38 | $0,38 |
| Australia | Tetap | $0,76 | $0,79 |
| Seluler | $1,76 | $1,79 | |
| Brunei | Tetap dan Seluler | $0,85 | $0,45 |
| Kanada | Tetap dan Seluler | $0,17 | $0,20 |
| Tiongkok | Tetap dan Seluler | $0,15 | $0,15 |
| Hawaii | Tetap dan Seluler | $0,20 | $0,20 |
| India | Tetap dan Seluler | $1,35 | $1,38 |
| Indonesia | Tetap (Lainnya) | $0,53 | $0,56 |
| Tetap (Jakarta) | $0,27 | $0,30 | |
| Tetap (Surabaya) | $0,27 | $0,30 | |
| Tetap (Blitar/Malang) | $0,50 | $0,50 | |
| Seluler (Lainnya) | $0,52 | $0,55 | |
| Seluler (Telkomsel) | $0,38 | $0,38 | |
| Jepang | Tetap dan Seluler | $0,97 | $1,00 |
| Makau | Tetap dan Seluler | $0,79 | $0,80 |
| Malaysia | Tetap dan Seluler | $0,23 | $0,23 |
| Nepal | Tetap dan Seluler | $2,15 | $1,65 |
| Pakistan | Tetap dan Seluler | $1,45 | $0,95 |
| Filipina | Tetap | $1,30 | $1,00 |
| Seluler (Lainnya) | $1,30 | $1,00 | |
| Seluler (Globe) | $1,30 | $1,00 | |
| Arab Saudi | Tetap dan Seluler | $1,47 | $1,50 |
| Singapura | Tetap dan Seluler | $0,32 | $0,35 |
| Korea Selatan | Tetap dan Seluler | $0,32 | $0,35 |
| Taiwan | Tetap | $0,25 | $0,28 |
| Seluler | $0,87 | $0,87 | |
| U.A.E | Tetap dan Seluler | $2,67 | $2,70 |
| Inggris | Tetap | $1,10 | $1,05 |
| Seluler | $2,35 | $2,35 | |
| Amerika Serikat | Tetap dan Seluler | $0,17 | $0,20 |
| Tujuan Roaming | Menerima Panggilan (HK$/menit) | Melakukan Panggilan dari tujuan roaming menuju | ||
| Hong Kong (HK$/menit) |
Nomor Lokal (HK$/menit) |
Tempat Lain (HK$/menit) |
||
| Tiongkok - Guangdong | $9 |
$8 |
$6 |
$19 |
| Tiongkok - Shenzhen | $8 |
$6 |
$6 |
$19 |
| Tiongkok - Kota Lainnya | $14 |
$8 |
$6 |
$19 |
| Macau | $8 |
$6 |
$9 |
$19 |
| Australia, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Taiwan | $9 |
$9 |
$9 |
$19 |
| Belgia, Ceko, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Islandia, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Republik Slowakia, Spanyol, Swedia, Swiss & Inggris |
$13 |
$13 |
$13 |
$19 |
| Lainnya | $25 |
$25 |
$25 |
$25 |
| Negara | Biaya ISMS (per pesan) |
| Brunei | $1,00 |
| Tiongkok | $1,00 |
| Indonesia | $0,65 |
| Jepang | $1,00 |
| Makau | $1,00 |
| Filipina | $0,65 |
| Korea Selatan | $1,00 |
| Arab Saudi | $1,00 |
| Singapura | $1,00 |
| Taiwan | $1,00 |
| U.A.E | $1,00 |
| AS/Kanada | $1,00 |
| Negara Lainnya | $3,00 |
| Paket Roaming Data | Harga dan apa yang akan didapatkan | Negara |
| 8-day APAC Data Roaming Package1 | $238 1GB Masa Berlaku 8 hari | Australia, Tiongkok, Indonesia, Jepang, Makau, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan & Thailand |